Anillo Vial, Sector, Cielo mar, Cartagena de Indias, La Boquilla, Cartagena de Indias, Bolívar
Incluye desayuno buffet
Tarifas garantizadas hasta el 5 de septiembre de 2026. Reserve con anticipación.
Hotel sede oficial del congreso APAL 2026. Resort 5 estrellas frente al mar Caribe en Bocagrande, con acceso directo a playa privada, 6 restaurantes gourmet, 4 piscinas, spa de servicio completo y centro de convenciones. Habitaciones con vista panorámica al mar, balcón privado, WiFi premium, minibar y baño de mármol.
Cupo agotado: este hotel ya no recibe reservas nuevas para el congreso. Las tarifas abajo se dejan solo como referencia histórica — para hospedaje disponible consulte la sección de Hoteles disponibles.
Participantes residentes en Colombia — Tarifa por noche
| Habitación | Tarifa Base | IVA | Imp. A&B | Seg. Hotelero | Total COP | Total USD |
| Superior Sencilla | $653.132 | $111.908 | $4.960 | $10.000 | $780.000 | USD $205 |
| Superior Doble | $767.608 | $121.472 | $9.920 | $10.000 | $909.000 | USD $238 |
| Persona Adicional | $284.224 | $41.816 | $4.960 | — | $331.000 | USD $96 |
| Junior/Dúplex Sencilla | $1.038.006 | $185.034 | $4.960 | $10.000 | $1.238.000 | USD $321 |
| Junior/Dúplex Doble | $1.141.557 | $192.523 | $9.920 | $10.000 | $1.354.000 | USD $354 |
| Reina Isabel Sencilla | $1.420.358 | $257.682 | $4.960 | $10.000 | $1.693.000 | USD $438 |
| Reina Isabel Doble | $1.526.431 | $265.649 | $9.920 | $10.000 | $1.812.000 | USD $471 |
| Niño (3–11 años) | $113.874 | $13.846 | $3.280 | — | $131.000 | USD $30 |
Tarifa total por noche con todos los impuestos incluidos: IVA 19%, Impuesto de Alimentos & Bebidas (A&B) y Seguro Hotelero. No se generan cargos adicionales en el check-in.